منتدى النادي الملكي ريال مدريد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدة اخبار الملك كرستيانو اخبار النادي الملكي صور فيديو نشاطات وغيرها كلها في منتدى الملك

جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 Support

دخول

لقد نسيت كلمة السر

مجلة مدريد العربية

جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 Images?q=tbn:ANd9GcRhTlB8OhK4uuGBZyhecw109QyLvboceVqvN1c7pHt_n3RMpv_ZUHs0d5c2

تصويت

فالنسيان ريال مدريد وهل سيفوز الريال بعد شهر الابداع
جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 I_vote_rcap81%جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 I_vote_lcap 81% [ 77 ]
جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 I_vote_rcap6%جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 I_vote_lcap 6% [ 6 ]
جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 I_vote_rcap13%جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 I_vote_lcap 13% [ 12 ]

مجموع عدد الأصوات : 95

المواضيع الأخيرة

» برشلونة وجوارديولا يتحديان الضغوط قبل أسابيع من الكلاسيكو
جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:35 am من طرف real madrid

» مؤسسة ريال مدريد تنشئ مدرسة للأطفال الفقراء في مقاطعة سيدوارجو الإندونيسية
جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:35 am من طرف real madrid

» جوارديولا: ريال مدريد يتصدر الليجا "لأنه جيد جدا"
جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:34 am من طرف real madrid

» كريستيانو: سيكون من المشرف أن أتخطى أهداف رونالدو ال104 مع الريال
جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:34 am من طرف real madrid

» ريال مدريد يأمل في الإحتفاظ بفارق الصدارة عن برشلونة قبل شهر من الكلاسيكو
جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:34 am من طرف real madrid

» كاسانو: شكراً ريال مدريد، وسأعود في أقرب وقت ممكن !
جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:31 pm من طرف real madrid

» رونالدو: أوزيل جعلني أفضل، ولا يمكن مقارنة فيرجيسون بمورينيو !
جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:31 pm من طرف real madrid

» سوء الحظ يطارد دي ماريا
جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:31 pm من طرف real madrid

» رونالدو : ليس لي مثل أعلى وأحب رياضات أخرى بجانب كرة القدم
جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:30 pm من طرف real madrid

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010

    real madrid
    real madrid
    V.I.P
    V.I.P


    عدد المساهمات : 1109
    نقاط : 3368
    تاريخ التسجيل : 17/09/2011
    العمر : 27

    جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010 Empty جدول مباريات ريال مدريد من 2005 الى 2010

    مُساهمة من طرف real madrid الإثنين سبتمبر 26, 2011 12:30 am

    أسبانيا
    الدوري الأسباني الدرجة الأولى
    الأحد 27/8/2006 17:00 ريال مدريد 0 : 0 فياريال
    الأحد 10/9/2006 17:00 ليفانتي 1 : 4 ريال مدريد
    الأحد 17/9/2006 19:00 ريال مدريد 2 : 0 ريال سوسييداد
    السبت 23/9/2006 20:00 ريال بيتيس 0 : 1 ريال مدريد
    الأحد 01/10/2006 16:00 ريال مدريد 1 : 1 أتلتيكو مدريد
    السبت 14/10/2006 18:00 خيتافي 1 : 0 ريال مدريد
    الأحد 22/10/2006 19:00 ريال مدريد 2 : 0 برشلونة
    السبت 28/10/2006 20:00 خيمناستيكا 1 : 3 ريال مدريد
    الأحد 05/11/2006 18:00 ريال مدريد 1 : 2 سيلتا فيغو
    الأحد 12/11/2006 18:00 أوساسونا 1 : 4 ريال مدريد
    السبت 18/11/2006 19:00 ريال مدريد 3 : 1 راسينغ سانتاندير
    الأحد 26/11/2006 18:00 فالنسيا 0 : 1 ريال مدريد
    الأحد 03/12/2006 18:00 ريال مدريد 2 : 1 أتلتيك بيلباو
    السبت 09/12/2006 21:00 إشبيلية 2 : 1 ريال مدريد
    الأحد 17/12/2006 18:00 إسبانيول 0 : 1 ريال مدريد
    الأربعاء 20/12/2006 20:00 ريال مدريد 0 : 3 ريكرياتيفو
    الأحد 07/1/2007 18:00 ديبورتيفو لاكورونا 2 : 0 ريال مدريد
    الأحد 14/1/2007 20:00 ريال مدريد 1 : 0 ريال سرقسطة
    الأحد 21/1/2007 20:00 ريال مايوركا 0 : 1 ريال مدريد
    السبت 27/1/2007 21:00 فياريال 1 : 0 ريال مدريد
    الأحد 04/2/2007 18:00 ريال مدريد 0 : 1 ليفانتي
    السبت 10/2/2007 19:00 ريال سوسييداد 1 : 2 ريال مدريد
    السبت 17/2/2007 19:00 ريال مدريد 0 : 0 ريال بيتيس
    السبت 24/2/2007 21:00 أتلتيكو مدريد 1 : 1 ريال مدريد
    الأحد 04/3/2007 18:00 ريال مدريد 1 : 1 خيتافي
    السبت 10/3/2007 21:00 برشلونة 3 : 3 ريال مدريد
    الأحد 18/3/2007 18:00 ريال مدريد 2 : 0 خيمناستيكا
    الأحد 01/4/2007 17:00 سيلتا فيغو 1 : 2 ريال مدريد
    الأحد 08/4/2007 17:00 ريال مدريد 2 : 0 أوساسونا
    السبت 14/4/2007 18:00 راسينغ سانتاندير 2 : 1 ريال مدريد
    السبت 21/4/2007 20:00 ريال مدريد 2 : 1 فالنسيا
    الأحد 29/4/2007 19:00 أتلتيك بيلباو 1 : 4 ريال مدريد
    الأحد 06/5/2007 19:00 ريال مدريد 3 : 2 إشبيلية
    السبت 12/5/2007 18:00 ريال مدريد 4 : 3 إسبانيول
    الأحد 20/5/2007 17:00 ريكرياتيفو 2 : 3 ريال مدريد
    السبت 26/5/2007 18:00 ريال مدريد 3 : 1 ديبورتيفو لاكورونا
    السبت 09/6/2007 19:00 ريال سرقسطة 2 : 2 ريال مدريد
    الأحد 17/6/2007 19:00 ريال مدريد 3 : 1 ريال مايوركا
    دوري أبطال اوروبا
    الثلاثاء 15/9/2009 18:45 زيوريخ - سويسرا 2 : 5 ريال مدريد - أسبانيا المجموعات

    الأربعاء 30/9/2009 18:45 ريال مدريد - أسبانيا 3 : 0 مارسيليا - فرنسا المجموعات

    الأربعاء 21/10/2009 18:45 ريال مدريد - أسبانيا 2 : 3 ميلان - إيطاليا المجموعات

    الثلاثاء 03/11/2009 19:45 ميلان - إيطاليا 1 : 1 ريال مدريد - أسبانيا المجموعات

    الأربعاء 25/11/2009 19:45 ريال مدريد - أسبانيا 1 : 0 زيوريخ - سويسرا المجموعات

    الثلاثاء 08/12/2009 19:45 مارسيليا - فرنسا 1 : 3 ريال مدريد - أسبانيا المجموعات

    الثلاثاء 16/2/2010 19:45 ليون - فرنسا 1 : 0 ريال مدريد - أسبانيا دور الـ 16

    الأربعاء 10/3/2010 19:45 ريال مدريد - أسبانيا 1 : 1 ليون - فرنسا دور الـ 16

    دوري أبطال اوروبا
    الأربعاء 15/9/2010 18:45 ريال مدريد - أسبانيا 2 : 0 أياكس أمستردام - هولندا المجموعات

    الثلاثاء 28/9/2010 18:45 أوكسير - فرنسا 0 : 1 ريال مدريد - أسبانيا المجموعات

    الثلاثاء 19/10/2010 18:45 ريال مدريد - أسبانيا 2 : 0 ميلان - إيطاليا المجموعات

    الأربعاء 03/11/2010 19:45 ميلان - إيطاليا 2 : 2 ريال مدريد - أسبانيا المجموعات

    الثلاثاء 23/11/2010 19:45 أياكس أمستردام - هولندا 0 : 4 ريال مدريد - أسبانيا المجموعات

    الأربعاء 08/12/2010 19:45 ريال مدريد - أسبانيا 4 : 0 أوكسير - فرنسا المجموعات

    الثلاثاء 22/2/2011 19:45 ليون - فرنسا 1 : 1 ريال مدريد - أسبانيا دور الـ 16

    الأربعاء 16/3/2011 19:45 ريال مدريد - أسبانيا 3 : 0 ليون - فرنسا دور الـ 16

    الثلاثاء 05/4/2011 18:45 ريال مدريد - أسبانيا 4 : 0 توتنهام هوتسبير - إنجلترا ربع النهائي

    الأربعاء 13/4/2011 18:45 توتنهام هوتسبير - إنجلترا 0 : 1 ريال مدريد - أسبانيا ربع النهائي

    الأربعاء 27/4/2011 18:45 ريال مدريد - أسبانيا 0 : 2 برشلونة - أسبانيا نصف النهائي

    الثلاثاء 03/5/2011 18:45 برشلونة - أسبانيا 1 : 1 ريال مدريد - أسبانيا نصف النهائي

    جولة ريال مدريد 2006
    الجمعة 21/7/2006 16:00 ريال مدريد - أسبانيا 1 : 0 بليموث أرجايل - إنجلترا
    الثلاثاء 25/7/2006 16:00 باد أوسي - النمسا 2 : 10 ريال مدريد - أسبانيا
    السبت 29/7/2006 16:00 فولهام - إنجلترا 0 : 0 ريال مدريد - أسبانيا
    الخميس 03/8/2006 17:30 ريال مدريد - أسبانيا 1 : 0 ريجينا - إيطاليا
    الخميس 10/8/2006 3:00 دي سي يونايتد - الولايات المتحدة الأمريكية 1 : 1 ريال مدريد - أسبانيا
    الأحد 13/8/2006 1:00 ريال سالت ليك - الولايات المتحدة الأمريكية 0 : 2 ريال مدريد - أسبانيا
    مباريات ودية - أندية
    الأربعاء 27/7/2005 10:00 جوبيلو ايواتا - اليابان 1 : 3 ريال مدريد - أسبانيا
    الأحد 14/8/2005 18:00 ريال مدريد - أسبانيا 3 : 1 المجر
    الجمعة 30/12/2005 21:00 أتلتيكو مدريد - أسبانيا 1 : 1
    3 : 4
    ريال مدريد - أسبانيا ضربات ترجيحية

    كأس رامون دي كارانزا
    الأربعاء 15/8/2007 20:00 ريال بيتيس 1 : 0 ريال مدريد
    الخميس 16/8/2007 16:30 قادش 1 : 3 ريال مدريد المركز الثالث

    كأس السوبر الأسباني
    الأحد 19/8/2001 19:45 ريال سرقسطة 1 : 1 ريال مدريد
    الأربعاء 22/8/2001 19:45 ريال مدريد 3 : 0 ريال سرقسطة
    الأحد 24/8/2003 19:45 ريال مايوركا 2 : 1 ريال مدريد
    الأربعاء 27/8/2003 19:45 ريال مدريد 3 : 0 ريال مايوركا
    السبت 11/8/2007 20:00 إشبيلية 1 : 0 ريال مدريد
    الأحد 19/8/2007 20:00 ريال مدريد 3 : 5 إشبيلية
    الأحد 17/8/2008 20:00 فالنسيا 3 : 2 ريال مدريد
    الأحد 24/8/2008 20:00 ريال مدريد 4 : 2 فالنسيا
    الأحد 14/8/2011 20:00 ريال مدريد 2 : 2 برشلونة 2010-2011

    الأربعاء 17/8/2011 21:00 برشلونة 3 : 2 ريال مدريد 2010-2011

    كأس سانتياغو بيرنابيو
    الثلاثاء 23/9/2003 12:00 ريال مدريد - أسبانيا 3 : 1 ريفر بليت - الأرجنتين
    الثلاثاء 31/8/2004 12:00 ريال مدريد - أسبانيا 0 : 1 جامعة المكسيك الوطنية المستقلة
    الثلاثاء 23/8/2005 12:00 ريال مدريد - أسبانيا 5 : 0 نجوم الدوري الأمريكي
    الأربعاء 23/8/2006 19:45 ريال مدريد - أسبانيا 2 : 1 أندرلخت - بلجيكا
    الأربعاء 05/12/2007 19:50 ريال مدريد - أسبانيا 2 : 0 بارتيزان بلغراد - صربيا
    الأربعاء 27/8/2008 20:00 ريال مدريد - أسبانيا 5 : 3 سبورتينغ لشبونة - البرتغال
    الأثنين 24/8/2009 20:00 ريال مدريد - أسبانيا 4 : 0 روزنبورغ تروندهايم - النرويج
    الثلاثاء 24/8/2010 20:15 ريال مدريد - أسبانيا 2 : 0 بينارول - أوروجواي
    الأربعاء 24/8/2011 20:30 ريال مدريد - أسبانيا 2 : 1 غالطة سراي - تركيا
    كأس ملك أسبانيا
    الثلاثاء 07/10/2003 19:00 سان سيباستيان 0 : 3 ريال مدريد
    الخميس 18/12/2003 20:00 ليجانيس 3 : 4 ريال مدريد المرحلة 3
    بعد الوقت الاضافي

    الأربعاء 07/1/2004 20:30 إيبار 1 : 1 ريال مدريد المرحلة 4

    الثلاثاء 13/1/2004 19:30 ريال مدريد 2 : 0 إيبار المرحلة 4

    الأربعاء 21/1/2004 20:30 ريال مدريد 3 : 0 فالنسيا ربع النهائي

    الأربعاء 28/1/2004 20:30 فالنسيا 1 : 2 ريال مدريد ربع النهائي

    الأربعاء 04/2/2004 20:00 ريال مدريد 2 : 0 إشبيلية نصف النهائي

    الأربعاء 11/2/2004 20:00 إشبيلية 1 : 0 ريال مدريد نصف النهائي

    الأربعاء 17/3/2004 20:00 ريال مدريد 2 : 3 ريال سرقسطة النهائي
    بعد الوقت الاضافي

    كأس ملك أسبانيا
    الأربعاء 11/9/2002 19:15 سان سيباستيان 1 : 8 ريال مدريد
    الأربعاء 06/11/2002 19:45 ريال اوفييدو 0 : 4 ريال مدريد المرحلة 2

    الأربعاء 08/1/2003 20:00 ترراسا 3 : 3 ريال مدريد المرحلة 3

    الثلاثاء 14/1/2003 20:30 ريال مدريد 4 : 2 ترراسا المرحلة 3

    الخميس 23/1/2003 20:30 ريال مدريد 1 : 1 ريال مايوركا ربع النهائي

    الأربعاء 29/1/2003 20:00 ريال مايوركا 4 : 0 ريال مدريد ربع النهائي

    كأس الملك محمد الخامس للأندية
    السبت 25/8/1962 12:00 إنتر ميلان - إيطاليا 1 : 0 ريال مدريد - أسبانيا
    الأحد 26/8/1962 12:00 الجيش الملكي - المغرب 4 : 3 ريال مدريد - أسبانيا المركز الثالث

    كأس الملك محمد الخامس للأندية
    السبت 22/8/1964 12:00 ريال مدريد - أسبانيا 4 : 0 الجيش الملكي - المغرب
    الأحد 23/8/1964 12:00 بوكا جونيورز - الأرجنتين 2 : 1 ريال مدريد - أسبانيا النهائي

    كأس الملك محمد الخامس للأندية
    السبت 27/8/1966 12:00 ريال مدريد - أسبانيا 2 : 0 الوداد الرياضي - المغرب
    الأحد 28/8/1966 12:00 ريال مدريد - أسبانيا 1 : 1
    3 : 2
    بوكا جونيورز - الأرجنتين النهائي
    ضربات ترجيحية

    كأس سانتياغو بيرنابيو
    الجمعة 02/8/2002 12:00 ريال مدريد - أسبانيا 2 : 0 ليفربول - إنجلترا
    الأحد 04/8/2002 19:00 ريال مدريد - أسبانيا 1 : 2 بايرن ميونخ - ألمانيا النهائي

    الدوري الأسباني الدرجة الأولى
    الأثنين 02/9/2002 19:30 ريال مدريد 2 : 0 إسبانيول
    السبت 21/9/2002 18:30 ريال مدريد 4 : 1 أوساسونا
    السبت 28/9/2002 19:30 بلد الوليد 1 : 1 ريال مدريد
    الأحد 06/10/2002 16:00 ريال مدريد 5 : 2 ديبورتيفو ألافيس
    الثلاثاء 08/10/2002 18:30 ريال بيتيس 1 : 1 ريال مدريد
    السبت 19/10/2002 18:30 راسينغ سانتاندير 2 : 0 ريال مدريد
    السبت 26/10/2002 17:00 ريال مدريد 1 : 1 فياريال
    السبت 02/11/2002 20:30 ديبورتيفو لاكورونا 0 : 0 ريال مدريد
    السبت 09/11/2002 19:00 رايو فاليكانو 2 : 3 ريال مدريد
    الأحد 17/11/2002 18:00 ريال مدريد 0 : 0 ريال سوسييداد
    السبت 23/11/2002 20:00 برشلونة 0 : 0 ريال مدريد
    الأحد 08/12/2002 18:00 ريال مايوركا 1 : 5 ريال مدريد
    الأحد 15/12/2002 17:30 ريال مدريد 4 : 2 ريكرياتيفو
    السبت 21/12/2002 19:00 ملقا 2 : 3 ريال مدريد
    الخميس 02/1/2003 20:00 ريال مدريد 3 : 0 إشبيلية
    الأحد 05/1/2003 19:30 ريال مدريد 4 : 1 فالنسيا
    السبت 11/1/2003 20:00 سيلتا فيغو 0 : 1 ريال مدريد
    الأحد 19/1/2003 19:30 ريال مدريد 2 : 2 أتلتيكو مدريد
    الأحد 26/1/2003 18:00 أتلتيك بيلباو 1 : 1 ريال مدريد
    الأحد 02/2/2003 18:00 إسبانيول 2 : 2 ريال مدريد
    السبت 08/2/2003 20:30 ريال مدريد 4 : 1 ريال بيتيس
    الأحد 16/2/2003 16:00 أوساسونا 1 : 0 ريال مدريد
    السبت 22/2/2003 18:00 ريال مدريد 3 : 1 بلد الوليد
    السبت 01/3/2003 20:30 ديبورتيفو ألافيس 1 : 5 ريال مدريد
    السبت 08/3/2003 18:00 ريال مدريد 4 : 1 راسينغ سانتاندير
    السبت 15/3/2003 18:00 فياريال 0 : 1 ريال مدريد
    الأحد 23/3/2003 19:30 ريال مدريد 2 : 0 ديبورتيفو لاكورونا
    السبت 05/4/2003 17:00 ريال مدريد 3 : 1 رايو فاليكانو
    الأحد 13/4/2003 17:00 ريال سوسييداد 4 : 2 ريال مدريد
    السبت 19/4/2003 19:30 ريال مدريد 1 : 1 برشلونة
    الأحد 27/4/2003 17:00 إشبيلية 1 : 3 ريال مدريد
    السبت 03/5/2003 17:30 ريال مدريد 1 : 5 ريال مايوركا
    السبت 10/5/2003 17:00 ريكرياتيفو 0 : 0 ريال مدريد
    الأحد 18/5/2003 17:30 ريال مدريد 5 : 1 ملقا
    السبت 24/5/2003 19:30 فالنسيا 1 : 2 ريال مدريد
    السبت 31/5/2003 19:30 ريال مدريد 1 : 1 سيلتا فيغو
    الأحد 15/6/2003 19:00 أتلتيكو مدريد 0 : 4 ريال مدريد
    الأحد 22/6/2003 19:00 ريال مدريد 3 : 1 أتلتيك بيلباو
    الدوري الأسباني الدرجة الأولى
    السبت 25/8/2001 19:30 فالنسيا 1 : 0 ريال مدريد
    السبت 08/9/2001 19:00 ريال مدريد 1 : 1 ملقا
    السبت 15/9/2001 19:30 ريال بيتيس 3 : 1 ريال مدريد
    السبت 22/9/2001 19:00 ريال مدريد 5 : 1 إسبانيول
    السبت 29/9/2001 19:30 ريال مدريد 2 : 2 بلد الوليد
    الأربعاء 03/10/2001 20:30 لاس بالماس 4 : 2 ريال مدريد
    السبت 06/10/2001 17:00 ريال مدريد 2 : 0 أتلتيك بيلباو
    السبت 13/10/2001 19:30 ديبورتيفو ألافيس 0 : 0 ريال مدريد
    الأحد 21/10/2001 17:00 ريال مدريد 1 : 1 سيلتا فيغو
    السبت 27/10/2001 17:30 فياريال 2 : 3 ريال مدريد
    الأحد 04/11/2001 19:00 ريال مدريد 2 : 0 برشلونة
    الأحد 11/11/2001 16:00 ريال سرقسطة 2 : 1 ريال مدريد
    السبت 17/11/2001 18:30 ريال مدريد 2 : 1 إشبيلية
    الأحد 25/11/2001 16:00 رايو فاليكانو 0 : 3 ريال مدريد
    السبت 01/12/2001 18:30 ريال مدريد 2 : 1 أوساسونا
    السبت 08/12/2001 21:00 تينيريفي 0 : 2 ريال مدريد
    السبت 15/12/2001 18:30 ريال مدريد 3 : 1 ريال سوسييداد
    الأحد 23/12/2001 16:00 ريال مايوركا 1 : 1 ريال مدريد
    السبت 05/1/2002 20:30 ريال مدريد 3 : 1 ديبورتيفو لاكورونا
    الأحد 13/1/2002 19:00 ريال مدريد 1 : 0 فالنسيا
    السبت 19/1/2002 20:30 ملقا 1 : 1 ريال مدريد
    الأحد 27/1/2002 19:00 ريال مدريد 1 : 1 ريال بيتيس
    الأحد 03/2/2002 16:00 إسبانيول 2 : 1 ريال مدريد
    الأربعاء 06/2/2002 20:00 بلد الوليد 2 : 1 ريال مدريد
    الأحد 10/2/2002 16:00 ريال مدريد 7 : 0 لاس بالماس
    السبت 16/2/2002 19:00 أتلتيك بيلباو 2 : 1 ريال مدريد
    السبت 23/2/2002 19:00 ريال مدريد 3 : 1 ديبورتيفو ألافيس
    السبت 02/3/2002 20:00 سيلتا فيغو 0 : 1 ريال مدريد
    السبت 09/3/2002 19:00 ريال مدريد 3 : 0 فياريال
    السبت 16/3/2002 20:30 برشلونة 1 : 1 ريال مدريد
    الأحد 24/3/2002 16:00 ريال مدريد 3 : 1 ريال سرقسطة
    السبت 30/3/2002 19:00 إشبيلية 0 : 1 ريال مدريد
    السبت 06/4/2002 18:00 ريال مدريد 3 : 1 رايو فاليكانو
    الأحد 14/4/2002 18:00 أوساسونا 3 : 1 ريال مدريد
    السبت 20/4/2002 19:30 ريال مدريد 4 : 1 تينيريفي
    السبت 27/4/2002 19:30 ريال سوسييداد 3 : 0 ريال مدريد
    الأحد 05/5/2002 18:00 ريال مدريد 0 : 0 ريال مايوركا
    الجمعة 10/5/2002 19:00 ديبورتيفو لاكورونا 3 : 0 ريال مدريد
    الدوري الأسباني الدرجة الأولى
    السبت 09/9/2000 19:00 ريال مدريد 2 : 1 فالنسيا
    السبت 16/9/2000 19:00 ملقا 3 : 3 ريال مدريد
    السبت 23/9/2000 19:00 ريال مدريد 4 : 1 أتلتيك بيلباو
    السبت 30/9/2000 19:00 راسينغ سانتاندير 0 : 0 ريال مدريد
    السبت 14/10/2000 19:00 ريال مدريد 3 : 0 ديبورتيفو لاكورونا
    السبت 21/10/2000 19:00 برشلونة 2 : 0 ريال مدريد
    الأحد 29/10/2000 17:00 ريال سوسييداد 1 : 4 ريال مدريد
    الأربعاء 01/11/2000 16:00 ريال مدريد 0 : 2 ريال مايوركا
    السبت 04/11/2000 18:00 نومانسيا 3 : 1 ريال مدريد
    الأحد 12/11/2000 16:00 ريال مدريد 5 : 1 لاس بالماس
    السبت 18/11/2000 19:45 فياريال 0 : 1 ريال مدريد
    السبت 02/12/2000 19:15 أوساسونا 2 : 3 ريال مدريد
    الأحد 10/12/2000 16:00 ريال مدريد 3 : 0 سيلتا فيغو
    السبت 16/12/2000 20:00 إسبانيول 1 : 2 ريال مدريد
    الثلاثاء 19/12/2000 20:30 ريال مدريد 3 : 1 رايو فاليكانو
    الأحد 07/1/2001 16:00 ديبورتيفو ألافيس 1 : 3 ريال مدريد
    الأحد 14/1/2001 19:00 ريال مدريد 4 : 0 ريال اوفييدو
    الأحد 21/1/2001 19:00 بلد الوليد 2 : 2 ريال مدريد
    الأربعاء 24/1/2001 20:00 ريال مدريد 3 : 0 ريال سرقسطة
    الأحد 28/1/2001 19:00 فالنسيا 0 : 1 ريال مدريد
    الأحد 04/2/2001 16:00 ريال مدريد 4 : 3 ملقا
    السبت 10/2/2001 19:15 أتلتيك بيلباو 1 : 0 ريال مدريد
    السبت 17/2/2001 20:00 ريال مدريد 1 : 0 راسينغ سانتاندير
    السبت 24/2/2001 20:00 ديبورتيفو لاكورونا 2 : 2 ريال مدريد
    السبت 03/3/2001 20:00 ريال مدريد 2 : 2 برشلونة
    الأحد 11/3/2001 16:00 ريال مدريد 4 : 0 ريال سوسييداد
    الأحد 18/3/2001 16:00 ريال مايوركا 1 : 0 ريال مدريد
    السبت 31/3/2001 18:00 ريال مدريد 1 : 0 نومانسيا
    الأحد 08/4/2001 17:00 لاس بالماس 0 : 1 ريال مدريد
    السبت 14/4/2001 19:15 ريال مدريد 4 : 0 فياريال
    الأحد 22/4/2001 17:00 ريال سرقسطة 2 : 3 ريال مدريد
    السبت 28/4/2001 19:00 ريال مدريد 1 : 1 أوساسونا
    السبت 05/5/2001 18:30 سيلتا فيغو 3 : 0 ريال مدريد
    الأحد 13/5/2001 18:00 ريال مدريد 2 : 2 إسبانيول
    الأحد 20/5/2001 18:00 رايو فاليكانو 0 : 1 ريال مدريد
    السبت 26/5/2001 19:30 ريال مدريد 5 : 0 ديبورتيفو ألافيس
    الأحد 10/6/2001 19:00 ريال اوفييدو 1 : 1 ريال مدريد
    الأحد 17/6/2001 19:00 ريال مدريد 2 : 1 بلد الوليد
    الدوري الأسباني الدرجة الأولى
    السبت 21/8/1999 21:00 ريال مايوركا 1 : 2 ريال مدريد
    الأحد 29/8/1999 19:00 ريال مدريد 4 : 1 نومانسيا
    الأحد 12/9/1999 19:00 أتلتيك بيلباو 2 : 2 ريال مدريد
    السبت 18/9/1999 21:00 ريال مدريد 1 : 1 ديبورتيفو لاكورونا
    السبت 25/9/1999 21:00 ملقا 1 : 1 ريال مدريد
    الأحد 03/10/1999 19:00 ريال مدريد 2 : 3 فالنسيا
    الأربعاء 13/10/1999 20:00 برشلونة 2 : 2 ريال مدريد
    السبت 16/10/1999 21:00 ريال مدريد 2 : 2 ريال اوفييدو
    السبت 23/10/1999 21:00 إشبيلية 1 : 1 ريال مدريد
    السبت 30/10/1999 21:00 ريال مدريد 1 : 3 أتلتيكو مدريد
    السبت 06/11/1999 21:00 رايو فاليكانو 2 : 3 ريال مدريد
    الأحد 21/11/1999 19:00 ريال مدريد 1 : 1 ريال سوسييداد
    الأحد 28/11/1999 17:00 سيلتا فيغو 1 : 0 ريال مدريد
    السبت 04/12/1999 21:00 ريال مدريد 1 : 5 ريال سرقسطة
    الأحد 12/12/1999 17:00 راسينغ سانتاندير 1 : 1 ريال مدريد
    السبت 18/12/1999 21:00 ريال مدريد 2 : 1 إسبانيول
    الثلاثاء 21/12/1999 21:00 ديبورتيفو ألافيس 1 : 3 ريال مدريد
    الأثنين 17/1/2000 20:00 ريال مدريد 2 : 1 ريال مايوركا
    الأحد 23/1/2000 17:00 نومانسيا 0 : 0 ريال مدريد
    الأربعاء 26/1/2000 19:30 ريال مدريد 2 : 1 ريال بيتيس
    الأحد 30/1/2000 17:00 ريال مدريد 3 : 1 أتلتيك بيلباو
    الأحد 06/2/2000 17:00 ديبورتيفو لاكورونا 5 : 2 ريال مدريد
    السبت 12/2/2000 21:00 ريال مدريد 1 : 0 ملقا
    الثلاثاء 15/2/2000 21:00 بلد الوليد 0 : 1 ريال مدريد
    الأحد 20/2/2000 19:00 فالنسيا 1 : 1 ريال مدريد
    السبت 26/2/2000 21:00 ريال مدريد 3 : 0 برشلونة
    السبت 04/3/2000 21:00 ريال اوفييدو 1 : 1 ريال مدريد
    السبت 11/3/2000 21:00 ريال مدريد 3 : 1 إشبيلية
    السبت 18/3/2000 21:00 أتلتيكو مدريد 1 : 1 ريال مدريد
    السبت 25/3/2000 17:00 ريال مدريد 0 : 0 رايو فاليكانو
    السبت 01/4/2000 21:00 ريال سوسييداد 1 : 1 ريال مدريد
    الأحد 09/4/2000 19:00 ريال مدريد 1 : 0 سيلتا فيغو
    السبت 15/4/2000 21:00 ريال سرقسطة 0 : 1 ريال مدريد
    السبت 22/4/2000 17:00 ريال مدريد 2 : 4 راسينغ سانتاندير
    السبت 29/4/2000 19:00 إسبانيول 0 : 2 ريال مدريد
    السبت 06/5/2000 19:00 ريال مدريد 0 : 1 ديبورتيفو ألافيس
    الأحد 14/5/2000 17:00 ريال بيتيس 0 : 2 ريال مدريد
    الجمعة 19/5/2000 17:00 ريال مدريد 0 : 1 بلد الوليد
    الدوري الأسباني الدرجة الأولى
    الأثنين 31/8/1998 21:00 ريال مدريد 4 : 1 فياريال
    السبت 12/9/1998 19:00 بلد الوليد 0 : 1 ريال مدريد
    السبت 19/9/1998 21:00 ريال مدريد 2 : 2 برشلونة
    السبت 26/9/1998 20:30 أتلتيك بيلباو 2 : 3 ريال مدريد
    الأحد 04/10/1998 19:00 ريال مدريد 0 : 1 ريال بيتيس
    السبت 17/10/1998 18:30 ريال سرقسطة 3 : 4 ريال مدريد
    الأحد 25/10/1998 17:00 ريال مدريد 2 : 2 راسينغ سانتاندير
    السبت 31/10/1998 19:00 اكسترا مادورا 1 : 5 ريال مدريد
