للاعبون الأكثر مشاركة عبر التاريخ
ملاحظة: الجدول يبين مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية فقط (بما في ذلك التبديلات).
اللاعب الفترة الدوري الكأس أوروبا[63] أخرى[A] المجموع
1 مانويل سانشيز 1983–2001 524 66 99 23 712
2 راؤول غونزاليس 1994–2010 526 35 127 22 712
3 كارلوس سانتيلانا 1971–1988 461 84 87 11 643
4 فرانشيسكو خينتو 1953–1971 428 75 96 6 605
5 فرناندو هييرو 1989–2003 439 40 101 18 598
6 خوسيه أنتونيو كاماتشو 1973–1989 414 61 90 12 577
7 آيكر كاسياس 1999–الآن 419 24 114 14 571
8 بيري 1964–1979 417 67 75 2 561
9 ميتشيل 1981–1996 404 53 89 14 560
10 روبيرتو كارلوس 1996–2007 370 33 109 15 527
11 غوتي 1996–2010 367 39 98 16 520
12 تشيندو 1977–1998 363 53 70 11 497
13 أمانسيو أمارو 1962–1976 344 58 67 2 471
14 إيميليو بوتراغينيو 1983–1995 341 39 75 8 463
15 باكو بويو 1986–1997 343 44 60 7 454
16 إغناسيو زوكو 1962–1974 318 50 64 2 434
17 جريجوريو بينيتو 1969–1982 317 45 58 0 420
18 رافائيل مارتن فازكويز 1983–1990 301 44 54 2 401
19 خوانيتو 1977–1987 284 50 55 12 401
20 ألفريدو دي ستيفانو 1953–1964 282 50 58 6 396
ملاحظة: الجدول يبين مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية فقط (بما في ذلك التبديلات).
اللاعب الفترة الدوري الكأس أوروبا[63] أخرى[A] المجموع
1 مانويل سانشيز 1983–2001 524 66 99 23 712
2 راؤول غونزاليس 1994–2010 526 35 127 22 712
3 كارلوس سانتيلانا 1971–1988 461 84 87 11 643
4 فرانشيسكو خينتو 1953–1971 428 75 96 6 605
5 فرناندو هييرو 1989–2003 439 40 101 18 598
6 خوسيه أنتونيو كاماتشو 1973–1989 414 61 90 12 577
7 آيكر كاسياس 1999–الآن 419 24 114 14 571
8 بيري 1964–1979 417 67 75 2 561
9 ميتشيل 1981–1996 404 53 89 14 560
10 روبيرتو كارلوس 1996–2007 370 33 109 15 527
11 غوتي 1996–2010 367 39 98 16 520
12 تشيندو 1977–1998 363 53 70 11 497
13 أمانسيو أمارو 1962–1976 344 58 67 2 471
14 إيميليو بوتراغينيو 1983–1995 341 39 75 8 463
15 باكو بويو 1986–1997 343 44 60 7 454
16 إغناسيو زوكو 1962–1974 318 50 64 2 434
17 جريجوريو بينيتو 1969–1982 317 45 58 0 420
18 رافائيل مارتن فازكويز 1983–1990 301 44 54 2 401
19 خوانيتو 1977–1987 284 50 55 12 401
20 ألفريدو دي ستيفانو 1953–1964 282 50 58 6 396
الأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:35 am من طرف real madrid
» مؤسسة ريال مدريد تنشئ مدرسة للأطفال الفقراء في مقاطعة سيدوارجو الإندونيسية
الأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:35 am من طرف real madrid
» جوارديولا: ريال مدريد يتصدر الليجا "لأنه جيد جدا"
الأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:34 am من طرف real madrid
» كريستيانو: سيكون من المشرف أن أتخطى أهداف رونالدو ال104 مع الريال
الأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:34 am من طرف real madrid
» ريال مدريد يأمل في الإحتفاظ بفارق الصدارة عن برشلونة قبل شهر من الكلاسيكو
الأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:34 am من طرف real madrid
» كاسانو: شكراً ريال مدريد، وسأعود في أقرب وقت ممكن !
الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:31 pm من طرف real madrid
» رونالدو: أوزيل جعلني أفضل، ولا يمكن مقارنة فيرجيسون بمورينيو !
الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:31 pm من طرف real madrid
» سوء الحظ يطارد دي ماريا
الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:31 pm من طرف real madrid
» رونالدو : ليس لي مثل أعلى وأحب رياضات أخرى بجانب كرة القدم
الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:30 pm من طرف real madrid