آخر تحديث: 19 مايو 2008
الموسم الدرجة المركز لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط كأس الملك أوروبا المدرب
1996-97 الأولى 1 42 27 11 4 85 36 92 ثمن النهائي فابيو كابيلو
1997-98 الأولى 4 38 17 12 9 63 45 63 ثمن النهائي أبطال أوروبا البطل جوب هينكس
1998-99 الأولى 2 38 21 5 12 77 62 68 نصف النهائي أبطال أوروبا ربع النهائي خوسيه أنتونيو كاماتشو وغوس هيدينك
1999-00 الأولى 5 38 16 14 8 58 48 62 ربع النهائي أبطال أوروبا البطل جون توشاك وفسينتي ديل بوسكي
2000-01 الأولى 1 38 24 8 6 81 40 80 الدور الأول أبطال أوروبا نصف النهائي فسينتي ديل بوسكي
2001-02 الأولى 3 38 19 9 10 69 44 66 النهائي أبطال أوروبا البطل فسينتي ديل بوسكي
2002-03 الأولى 1 38 22 12 4 86 42 78 ربع النهائي أبطال أوروبا نصف النهائي فسينتي ديل بوسكي
2003-04 الأولى 4 38 21 7 10 72 54 70 النهائي أبطال أوروبا ربع النهائي كارلوس كيروش
2004-05 الأولى 2 38 25 5 8 71 32 80 ثمن النهائي أبطال أوروبا ثمن النهائي كاماتشو وغارسيا ريمون ولوكسمبورغو
2005-06 الأولى 2 38 20 10 8 70 40 70 نصف النهائي أبطال أوروبا ثمن النهائي لوكسمبورغو وخوان رامون لوبيز كارو
2006-07 الأولى 1 38 23 7 8 66 40 76 ثمن النهائي أبطال أوروبا ثمن النهائي فابيو كابيلو
2007-08 الأولى 1 38 27 4 7 84 36 85 ثمن النهائي أبطال أوروبا ثمن النهائي بيرند شوستر
2008-09 الأولى 2 38 25 3 10 82 50 78 دور الإثنين وثلاثين أبطال أوروبا ثمن النهائي بيرند شوستر وخواندي راموس
الذهبي البطل
الفضي الوصيف
البرونز المركز الثالث
[ر
الموسم الدرجة المركز لعب فاز تعادل خسر له عليه النقاط كأس الملك أوروبا المدرب
1996-97 الأولى 1 42 27 11 4 85 36 92 ثمن النهائي فابيو كابيلو
1997-98 الأولى 4 38 17 12 9 63 45 63 ثمن النهائي أبطال أوروبا البطل جوب هينكس
1998-99 الأولى 2 38 21 5 12 77 62 68 نصف النهائي أبطال أوروبا ربع النهائي خوسيه أنتونيو كاماتشو وغوس هيدينك
1999-00 الأولى 5 38 16 14 8 58 48 62 ربع النهائي أبطال أوروبا البطل جون توشاك وفسينتي ديل بوسكي
2000-01 الأولى 1 38 24 8 6 81 40 80 الدور الأول أبطال أوروبا نصف النهائي فسينتي ديل بوسكي
2001-02 الأولى 3 38 19 9 10 69 44 66 النهائي أبطال أوروبا البطل فسينتي ديل بوسكي
2002-03 الأولى 1 38 22 12 4 86 42 78 ربع النهائي أبطال أوروبا نصف النهائي فسينتي ديل بوسكي
2003-04 الأولى 4 38 21 7 10 72 54 70 النهائي أبطال أوروبا ربع النهائي كارلوس كيروش
2004-05 الأولى 2 38 25 5 8 71 32 80 ثمن النهائي أبطال أوروبا ثمن النهائي كاماتشو وغارسيا ريمون ولوكسمبورغو
2005-06 الأولى 2 38 20 10 8 70 40 70 نصف النهائي أبطال أوروبا ثمن النهائي لوكسمبورغو وخوان رامون لوبيز كارو
2006-07 الأولى 1 38 23 7 8 66 40 76 ثمن النهائي أبطال أوروبا ثمن النهائي فابيو كابيلو
2007-08 الأولى 1 38 27 4 7 84 36 85 ثمن النهائي أبطال أوروبا ثمن النهائي بيرند شوستر
2008-09 الأولى 2 38 25 3 10 82 50 78 دور الإثنين وثلاثين أبطال أوروبا ثمن النهائي بيرند شوستر وخواندي راموس
الذهبي البطل
الفضي الوصيف
البرونز المركز الثالث
[ر
الأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:35 am من طرف real madrid
» مؤسسة ريال مدريد تنشئ مدرسة للأطفال الفقراء في مقاطعة سيدوارجو الإندونيسية
الأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:35 am من طرف real madrid
» جوارديولا: ريال مدريد يتصدر الليجا "لأنه جيد جدا"
الأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:34 am من طرف real madrid
» كريستيانو: سيكون من المشرف أن أتخطى أهداف رونالدو ال104 مع الريال
الأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:34 am من طرف real madrid
» ريال مدريد يأمل في الإحتفاظ بفارق الصدارة عن برشلونة قبل شهر من الكلاسيكو
الأربعاء نوفمبر 09, 2011 12:34 am من طرف real madrid
» كاسانو: شكراً ريال مدريد، وسأعود في أقرب وقت ممكن !
الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:31 pm من طرف real madrid
» رونالدو: أوزيل جعلني أفضل، ولا يمكن مقارنة فيرجيسون بمورينيو !
الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:31 pm من طرف real madrid
» سوء الحظ يطارد دي ماريا
الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:31 pm من طرف real madrid
» رونالدو : ليس لي مثل أعلى وأحب رياضات أخرى بجانب كرة القدم
الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:30 pm من طرف real madrid